
| 型號 | YDS-2 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | YDS-10-80 | YDS-16 | YDS-16 (9槽) |
YDS-30 | YDS-35 | YDS-30-80 | YDS-35-80 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 (10槽) |
|||||||
| 容積(L) | 2.3 | 3.1 | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 17.5 | 17.5 | 31.5 | 35.2 | 31.5 | 35.2 | 31.5 | 35.2 | 52.1 | |||||||
| 口徑(mm) | 35 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 125 | 127 | |||||||
| 外徑(mm) | 180 | 223 | 280 | 304 | 304 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 516 | |||||||
| 高度(mm) | 420 | 455 | 525 | 565 | 565 | 525 | 535 | 720 | 760 | 710 | 710 | 710 | 710 | 790 | |||||||
| 靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/d) | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | |||||||
| 靜態(tài)液氮保存期(D) | 28 | 26 | 53 | 87 | 50 | 145 | 83 | 260 | 290 | 150 | 167 | 90 | 100 | 115 | |||||||
| 可選提桶樣本儲存容量 | |||||||||||||||||||||
| 提桶數量(ea) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||
| 提桶直徑(mm) | 23 | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 60 | 36 | 36 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 |
| 提桶高度(mm) | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 276 | 120 | 276 | 120 | 276 | 120 | 276 | 120 | 276 | 120 | 276 | 276 |
| 細管容量-單層0.5ml | 90 | 792 | 792 | 792 | 792 | 2244 | 792 | 1188 | 792 | / | 792 | / | 2244 | / | 792 | / | 2244 | / | 5124 | / | / |
| 細管容量-單0.25ml | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 1788 | 2682 | 1788 | / | 1788 | / | 5022 | / | 1788 | / | 5022 | / | 11640 | / | / |
| 細管容量-雙層0.5ml | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1284 | / | 1284 | / | 3624 | / | 1284 | / | 3624 | / | 9048 | 6040 |
| 細管容量-雙0.25ml | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2832 | / | 2832 | / | 8460 | / | 2832 | / | 8460 | / | 20706 | 14100 |
注:
1.表中所述的幾何容積/高度/外徑/直徑等數值均屬于實際測量值,因測量器具/環(huán)境等因素影響,可能存在誤差,誤差范圍不超過±3%。
2.靜態(tài)液氮保存期:在標準狀態(tài)(大氣壓101.325 kPa,環(huán)境溫度20 ℃)下,容器中充入液氮預冷并達到熱平衡后,且液氮充滿率達到100%,靜態(tài)放置至液氮全部蒸發(fā)完的天數。
3.靜態(tài)蒸發(fā)率:容器在規(guī)定的充滿率下,靜置達到熱平衡后,24 h內自然蒸發(fā)損失的液氮質量和與內膽有效容積下盛裝液氮質量的百分比,換算為標準狀態(tài)(大氣壓101.325 kPa,環(huán)境溫度20℃)下的蒸發(fā)率值。