型號 | 容積(L) | 口徑(mm) | 外徑(mm) | 總高 | 靜態蒸發率?(L/day) | 靜態液氮保存期/d | 鎖蓋(有/無) | 保護套(有/無) |
YDS-10B | 10.48 | 50 | 334 | 565 | 0.2 | 52 | 有 | 有 |
YDS-15B | 16.4 | 50 | 385 | 600 | 0.2 | 82 | 有 | 有 |
YDS-20B | 21.45 | 50 | 385 | 660 | 0.2 | 107 | 有 | 有 |
YDS-30B | 31.5 | 50 | 440 | 720 | 0.2 | 158 | 有 | 有 |
YDS-35B | 35.2 | 50 | 440 | 720 | 0.2 | 176 | 有 | 有 |
YDS-50B | 52.1 | 50 | 516 | 790 | 0.24 | 217 | 有 | 有 |
YDS-50B-80 | 52.1 | 80 | 516 | 790 | 0.32 | 162 | 有 | 有 |
YDS-50B-125 | 52.1 | 130 | 516 | 790 | 0.45 | 115 | 有 | 有 |
YDS-50B-210 | 52.1 | 216 | 516 | 790 | 0.73 | 70 | 有 | 有 |
注: 1.表中所述的幾何容積/高度/外徑/直徑等數值均屬于實際測量值,因測量器具/環境等因素影響,可能存在誤差,誤差范圍不超過±3%。 2.靜態液氮保存期:在標準狀態(大氣壓101.325 kPa,環境溫度20 ℃)下,容器中充入液氮預冷并達到熱平衡后,且液氮充滿率達到100%,靜態放置至液氮全部蒸發完的天數。 3.靜態蒸發率:容器在規定的充滿率下,靜置達到熱平衡后,24 h內自然蒸發損失的液氮質量和與內膽有效容積下盛裝液氮質量的百分比,換算為標準狀態(大氣壓101.325 kPa,環境溫度20℃)下的蒸發率值。 |